Zastihnete nás na
+421 902 118 535
PO-NE 8-19:00
alebo na
klimy.kosice@gmail.com
Úvod » Nástenné SPLIT zostavy » R+ » Set nástennej klimatizácie VIVAX R+ ACP-09CH25AERI GOLD - 2,5kW
Menovitý chladiaci výkon (kW) | 2,64 |
Minimálny chladiaci výkon (kW) | 1,03 |
Maximálny chladiaci výkon (kW) | 3,22 |
Energetická trieda chladenia | A+++ |
Koeficient SEER | 9,3 |
Oblasť činnosti pri chladení | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Odhadované chladiace zaťaženie (W) | 2600 |
Menovitý chladiaci príkon (W) | 613 |
Menovitý vykurovací výkon (kW) | 2,93 |
Minimálny vykurovací výkon (kW) | 0,82 |
Maximálny vykurovací výkon (kW) | 3,37 |
Vykurovanie energetickej triedy | A++ |
Koeficient SCOP | 4,6 |
Oblasť práce počas vykurovania (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Odhadované vykurovacie zaťaženie (W) | 2400 |
Menovitý vykurovací príkon (W) | 637 |
Prietok vzduchu (ErP) (m3/h) | 483/362/303 |
Odvlhčovacia kapacita (L/h) | 1 |
Hluk (dB(A)) - UJ | 36,5/29/24/20 |
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) - UJ | ≤ 55 |
Rozmery zariadenia (mm) - UJ | 802 x 189 x 297 |
Rozmery balenia (mm) - UJ | 875 x 285 x 380 |
Netto / Brutto hmotnosť (kg) - UJ | 8,6/11,1 |
Hluk (Db(A)) - VJ | ≤ 54 |
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) - VJ | ≤ 60 |
Chladivo | R32 |
Rozstup zátvoriek (mm) | 452 |
Rozmery zariadenia (mm) - VJ | 765 x 303 x 555 |
Rozmery balenia (mm) - VJ | 887 x 337 x 610 |
Netto/ Hrubá hmotnosť (kg) - VJ | 26,7/29,1 |
Funkcie | 1W pohotovostný režim; Nočný režim; funkcia úspory energie; Bio filter; Prachový filter; Ionizátor; Samočistenie; Zlatý povlak; Ochranný kryt ventilu; Inteligentné rozmrazovanie; Detekcia a zobrazenie chýb; Snímač úniku chladiaceho média; Štartovanie pri nízkom napätí; ohrievače kompresorov a kondenzátorov PTC; Funkcia núdzovej práce; Chladenie pri teplote -15 ° C; Ohrev na teplotu -25 ° C; Pripravené na Wi-Fi; "Cítim funkciu"; Ručné ovládanie; mono a multikompatibilita; Bezhlučné riadenie; 3 rýchlosti prúdenia vzduchu; Obojsmerný odtok kondenzátu; ohrev na 8 °C; Automatický výkyv; Zapamätanie polohy smerovača; 12 rýchlostí prúdenia vzduchu; Automatický režim; Pamäť posledného režimu; Časovač; Režim Turbo; Mäkký štart; Digitálny displej |
Priemer potrubia s kvapalnou fázou | 1/4" |
Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8" |
Max. Dĺžka potrubia (m) | 25 |
Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
Dĺžka naplneného potrubia (m) | 5 |
Chladiace médiá (g/m) | 12 |
Typ zariadenia | Systém delenia stien |
Farba zariadenia |
Zlatý |
Záručná doba (mj) |
60 |