Zastihnete nás na
+421 902 118 535
PO-NE 8-19:00
alebo na
klimy.kosice@gmail.com
Úvod » Nástenné SPLIT zostavy » ARIA » Set nástennej klimatizácie Inventor ARIA AR5VI-18WFI/AR5VO-18
Výhody klimatizácie Inventor ARIA:
Funkcie | Autoreštart, 4D prúdenie vzduchu, Follow me… |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 5,3 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 3,4 – 5,9 |
Filter | HEPA filter, Triple Action Filter |
Časovač | 24 hodinový |
Automatický reštart | Áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+50 °C |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 5,6 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 3,1 – 5,9 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15/+24 °C |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 23 – 43 dB |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 55,5 dB |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | |
Otáčky ventilátora | – |
El. istenie (A) | 16 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 319 x 965 x 215 |
Rozmery – vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 554 x 805 x 330 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 10,9 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 33,5 |